【神舟系列飞船资料】自1999年神舟一号首次升空以来,中国载人航天工程稳步推进,逐步实现了从无人飞行到载人飞行、从单人飞行到多人飞行、从短期飞行到中期驻留的跨越。神舟系列飞船作为我国载人航天工程的核心组成部分,承担了重要的任务,为我国空间站建设奠定了坚实基础。
以下是对神舟系列飞船的总结与数据整理:
一、神舟系列飞船概述
神舟系列飞船是中国自主研发的载人航天器,由推进舱、返回舱、轨道舱和附加段组成,具备独立飞行能力和返回能力。其设计目标是实现航天员安全进入太空并返回地球,同时支持在轨科学实验和技术验证。
截至目前,神舟系列已成功执行多次载人飞行任务,包括神舟五号(杨利伟)、神舟七号(翟志刚出舱)等标志性任务,标志着中国载人航天事业的稳步发展。
二、神舟系列飞船任务汇总表
| 序号 | 飞船名称 | 发射时间 | 飞行天数 | 航天员人数 | 主要任务 | 备注 |
| 1 | 神舟一号 | 1999年11月 | 1天 | 0 | 首次无人试验飞行 | 未载人 |
| 2 | 神舟二号 | 2001年1月 | 7天 | 0 | 无人飞行,进行空间科学实验 | |
| 3 | 神舟三号 | 2002年3月 | 7天 | 0 | 无人飞行,测试生命保障系统 | |
| 4 | 神舟四号 | 2002年12月 | 7天 | 0 | 无人飞行,全面验证技术 | |
| 5 | 神舟五号 | 2003年10月 | 1天 | 1 | 首次载人飞行(杨利伟) | 中国首位航天员 |
| 6 | 神舟六号 | 2005年10月 | 5天 | 2 | 双人多日飞行 | 实现多人多天飞行 |
| 7 | 神舟七号 | 2008年9月 | 3天 | 3 | 实现首次太空行走(翟志刚) | 中国航天员首次出舱 |
| 8 | 神舟八号 | 2011年11月 | 17天 | 0 | 首次无人对接天宫一号 | 完成自动交会对接 |
| 9 | 神舟九号 | 2012年6月 | 13天 | 3 | 与天宫一号对接,首次女性航天员(刘洋) | 女航天员首次进入太空 |
| 10 | 神舟十号 | 2013年6月 | 15天 | 3 | 与天宫一号对接,开展科普教育 | 首次太空授课 |
| 11 | 神舟十一号 | 2016年10月 | 33天 | 2 | 与天宫二号对接,长期驻留 | 中国最长一次载人飞行 |
| 12 | 神舟十二号 | 2021年6月 | 90天 | 3 | 进入天和核心舱,开展空间站任务 | 中国空间站首次有人驻留 |
| 13 | 神舟十三号 | 2021年10月 | 183天 | 3 | 长期驻留空间站,完成多项实验 | 中国最长一次载人飞行 |
| 14 | 神舟十四号 | 2022年6月 | 186天 | 3 | 支持空间站建造,开展科学实验 | 配合问天、梦天实验舱对接 |
| 15 | 神舟十五号 | 2022年11月 | 186天 | 3 | 与神舟十四号乘组完成交接 | 中国首次“太空会师” |
三、总结
神舟系列飞船的发展历程体现了中国航天技术的不断进步与突破。从最初的无人试验飞行,到如今能够支持航天员长期驻留空间站,神舟系列不仅完成了国家载人航天工程的重要目标,也为未来深空探测、空间科学研究提供了宝贵经验。
随着天宫空间站的逐步建成,神舟系列将继续发挥重要作用,为中国航天事业迈向更高目标提供坚实支撑。


